Lijst van grond- en huiseigenaars die buiten Gemert wonen
Lijst van grondeigenaars buiten Gemert
grondeigenaars die waarschijnlijk woonachtig waren buiten Gemert | totaal bezit in aren | aantal percelen | ook huiseigenaar ? |
Aert Aerts van Boekel, Jan Willem Aerts ende Jan Aerts (van Boekel) | 552,6 | 2 | |
Aert Dirck Peters op Zelandt | 79,7 | 2 | |
Aert Peter Eijsaeckx op Boekel | 56,1 | 2 | |
Aert van den Bogaert van Boekel | 103,0 | 2 | |
Aert Willems van Boekel huys en aengelagh daer neffens | 105,0 | 1 | huis |
Andries Joosten van Boekel | 49,9 | 1 | |
Anneken Gerits van Os op Volker | 84,2 | 1 | |
Benjamin Sterckmans tot Mierlo | 112,6 | 2 | |
Jan Peters van Baekel, de erfgenamen van | 48,3 | 1 | |
Jen Boeren van de Boerdonck, de erfgenamen van | 34,3 | 1 | |
Aert Jan Driessen (van Boekel), de kinderen | 56,1 | 2 | |
Goort Roelofs op de Donck, de kinderen | 41,5 | 2 | |
Willem (Klaesen?) van Haudt van Boekel, de kinderen | 350,9 | 10 | huis |
Willem Joosten tot Bakel, de kinderen | 13,6 | 1 | |
Willem Lambers tot Zeeland, de kinderen | 41,8 | 1 | |
Adriaen Tijsen, de weduwe | 19,6 | 1 | |
Geraert Lamberts op Boeckel, de weduwe | 45,7 | 2 | |
Geraert Vrijnsen van Boekel, de weduwe | 309,1 | 6 | |
Gielen Hermens op Boekel, de weduwe | 169,9 | 6 | |
Stoffel Jan Klaesen van Boeckel, de weduwe | 60,9 | 1 | |
Den looyer tot Helmondt | 20,7 | 1 | |
Geraert Jacobs van Boekel ende Laureijns Jogems op Boekel | 110,5 | 1 | |
Geraert Willems op Boekel | 81,3 | 4 | |
Goort Hendrickx van Helmondt | 132,4 | 4 | |
Hendrick Klaessen van Boekel | 31,1 | 1 | |
Hendrick Meusen op Boekel | 16,2 | 1 | |
Hilleken Geraerts op Boekel | 35,0 | 1 | |
Jan Coolen tot Den Bosch | 41,8 | 1 | |
Jan Jansen Banckers van Boekel | 251,7 | 5 | |
Jan Klaes Hendricks van Boekel | 31,1 | 1 | |
Jasper Nelesen van Boekel | 43,1 | 1 | |
Jogem Daendels van Boekel | 73,2 | 1 | |
Kornelis Klomp tot Helmondt | 24,9 | 1 | |
Lambert Tomas op Boekel | 89,7 | 3 | |
Lambert Tonesen van Boekel (ook bij 292) | 31,3 | 3 | |
Lambert Vrijns Driessen van Boekel | 23,7 | 1 | |
Lindert Willem Hennekens tot Baekel | 156,5 | 9 | |
Magiel Adriaen Denen (Daendels) van Boekel | 78,4 | 2 | |
Nelis Dirckx (op Boekel) | 61,6 | 1 | |
Peter Jacobs op Grotel | 34,3 | 1 | |
Peter Wauters van Boekel | 55,9 | 2 | |
Rodolf Tibos van ’s Hertogenbos | 85,9 | 1 | |
Tonis Simons op Boekel | 57,7 | 1 | |
Tonis Vrijnsen van Boekel | 42,1 | 2 | |
van der Vreeij tot Den Bos | 13,9 | 1 | |
Willem Aerts van Boekel | 67,1 | 1 | |
Willem Gijsbers op Boekel | 31,9 | 3 | |
Willem Jan Nelis van Boekel en Tonis Vrijnsen cum suo van Boekel | 141,9 | 1 | |
Willem Jan Willems van Gemert tot den Bos | 72,4 | 4 | |
Willem Klaessen op Boekel | 51,8 | 1 | |
totaal | 4323,9 | 107 | |
gemiddeld | 86,5 | 2,14 | |
totaal 50 grondeigenaars buiten Gemert, waarvan 2 met huis in Gemert |