Lijst van grondeigenaars die geen huis in bezit hadden
Lijst van grondeigenaars zonder huis
grondeigenaars zonder huis, huisplaats of schuur | totaal bezit in aren | aantal percelen |
Adriaen Jan Verbossen en Jan de Wever van Bakel | 37,6 | 1 |
Adriaentien Jan Adriaens Puyt | 22,4 | 3 |
De 8 uren mis van de kerck van Gemert | 53,5 | 3 |
De Kortenbachse renten | 198,3 | 1 |
Aert Jooresen | 30,1 | 1 |
Andries Jansen Haubraeken | 92,5 | 2 |
Andries van Balkum | 9,4 | 1 |
Anneken Luyckas | 16,2 | 1 |
Ansem (Jansen?) van den Heuvel | 64,5 | 5 |
Antony Frans Peters | 202,7 | 6 |
Aert Nelis Mes, de erfgenamen van | 16,2 | 1 |
Alegonde Sloten, de erfgenamen van | 79,7 | 1 |
Dirck Jacob Gielens, de erfgenamen van | 57,7 | 1 |
Dirck Swien, de erfgenamen van | 118,3 | 4 |
Gertruijt Vrijnsen op Boekel, de erfgenamen van | 13,9 | 1 |
Goort Huybert Elsen, de erfgenamen van | 22,2 | 1 |
Jan Hendrick Trussel, de erfgenamen van | 129,6 | 1 |
Lambert van Duyn, de erfgenamen van | 24,6 | 1 |
Matijs van der Lee, de erfgenamen van | 24,1 | 1 |
Gerardus Donckers drossaert | 31,4 | 1 |
kapel van Handel (Handel) | 228,7 | 2 |
kapel van Sint Antonis | 18,5 | 1 |
kerk van Gemert | 321,2 | 8 |
Goort Huybert (Elsen?), de kinderen | 4,9 | 1 |
Hendrick Joost Hermens, de kinderen | 83,8 | 4 |
Jacob Basten, de kinderen | 287,6 | 5 |
Jan Aert Mesenbergh, de kinderen | 31,4 | 1 |
Jan Heeren, de kinderen | 24,3 | 1 |
Jan Willems, de kinderen | 32,4 | 1 |
Tonis Joosten alias knueter, de kinderen | 32,4 | 1 |
Tonis Peter Trynen, de kinderen | 64,8 | 1 |
Adriaen van der Aa, de kinderen van de Heer Advocaat | 61,2 | 2 |
pastorie van Gemert | 12,6 | 2 |
Adriaen Tonis, de weduwe | 53,8 | 2 |
Bastiaen Looyen, de weduwe | 58,3 | 1 |
Dries Aert Mickers | 5,0 | 1 |
Frans Peters, de weduwe | 135,1 | 5 |
Geraert Hensen, de weduwe | 29,5 | 1 |
Geraert Hogers, de weduwe | 493,5 | 11 |
Geraert van der Kruysen, de weduwe | 75,5 | 3 |
Jacob Hendrickx, de weduwe (weduwe van Bernard van Luytelaar te Helmond) | 46,0 | 2 |
Jan Albers, de weduwe | 44,1 | 1 |
Jan Dirckx Zelandts, de weduwe | 89,7 | 1 |
Jan Dries Joseps, de weduwe | 20,7 | 1 |
Jan Hendrick Jegers, de weduwe | 62,2 | 3 |
Jan Jegers, de weduwe | 149,4 | 5 |
Jan Tomas van Breugel, de weduwe | 46,0 | 1 |
Jan Tonis, de weduwe | 47,3 | 1 |
Jan van den Vondervoort, de weduwe | 108,5 | 3 |
Joost Waeckers, de weduwe | 18,1 | 1 |
Lambert Tonis Adriaens, de weduwe | 25,9 | 1 |
Luycas Jans, de weduwe | 36,5 | 2 |
Nicolaes van den Henst, de weduwe | 198,0 | 6 |
Peter Aert Looijen, de weduwe | 20,7 | 1 |
Tonis Borgers, de weduwe | 44,1 | 1 |
Willem Staeyackers, de weduwe | 111,1 | 2 |
Den School | 94,6 | 1 |
Dingna Jan Driessen van Lieshout | 69,3 | 3 |
Dirck Dirckx den Smidt | 79,4 | 1 |
Dirck Jan Dirck Genen | 25,9 | 1 |
Dirck Tijssen | 16,4 | 1 |
Elisabet van den Eynden (en Frans Frundt) (eerst weduwe Jan van Dijck) | 237,0 | 6 |
Geraert Aerts | 146,8 | 4 |
Geraert Tonis Joosten | 40,8 | 1 |
Geraert van Puyfeligh | 38,9 | 2 |
Goort Cauwenbergh (en Alegonda de Bruijn f 256) | 465,8 | 11 |
Hendrick Aert Verhofstadt | 11,0 | 1 |
Hendrick Ansems van den Kieboom | 32,7 | 1 |
Hendrick Jan Dirck Geenen | 13,6 | 1 |
Hendrick Peter Huijbers | 69,3 | 1 |
Hendrick Peters van der Aa | 57,3 | 1 |
Het klooster van Binderen | 73,9 | 1 |
Klaes Tonesen, het onmondig kind van | 59,0 | 1 |
Tonis Jan Tonis, het onmondig kindt van, genaamt Maria (Marike Tomas) | 21,1 | 1 |
Huybert van Audenhoven | 8,4 | 1 |
Jacobus Huybers van Mensel | 421,2 | 2 |
Jacomijn van Meijel | 280,7 | 14 |
Jan Aert Jan Paulus | 30,9 | 1 |
Jan Aert Jansen den auden | 270,4 | 5 |
Jan de Willem Penninghs | 30,5 | 1 |
Jan Grelen den ouden | 22,0 | 1 |
Jan Jan Joosten Taback | 24,6 | 1 |
Jan Kaspers van Lieshaudt | 34,0 | 2 |
Jan Luenessen | 40,5 | 1 |
Jan Meusen | 10,0 | 1 |
Jan Paulus van Beeck | 51,8 | 1 |
Jan Peter Nelesen | 173,2 | 6 |
Jan Schoonens (Jan Jansen Schoonens ??) | 88,3 | 4 |
Jan van Ballekum | 46,3 | 2 |
Jan van Dinter | 13,9 | 1 |
Jenneken Joost Heijbloemers | 41,8 | 1 |
Klaes en Deris Willem Aerts | 24,3 | 1 |
Klaes Hendrick Luijcas | 100,1 | 2 |
Kornelia Adriaen Magiels | 30,1 | 1 |
Lambert Adriaens | 52,5 | 1 |
Laurijns Jan Laurijnsen van den Vondervoort | 63,5 | 3 |
Lindert Klaesen (Tereyken) | 347,5 | 12 |
Lindert Luijcas Aerts | 14,3 | 1 |
Lindert Verasdonck | 14,9 | 1 |
Lysabet Looyen | 2,3 | 1 |
Maria Aert Looijen | 16,8 | 1 |
Maria Jan Dirckx Zelandts | 23,2 | 1 |
Matijs Albers | 97,2 | 3 |
Matijs Driessen | 54,4 | 1 |
Jan van Geel, Meester | 23,3 | 1 |
Meus Jan Meusen | 172,9 | 5 |
Nelis Jan Miggels | 40,5 | 4 |
Onse Lieve Vrauwe Broederschap | 76,8 | 2 |
Peter Aert Messen | 42,1 | 2 |
Peter Dirck Peters | 72,9 | 2 |
Peter Peters van Edelbroeck | 34,7 | 1 |
Peter van den Eijnden | 70,6 | 4 |
Peter Welt Korsten | 42,4 | 2 |
Rijnder Panhuysen | 22,7 | 1 |
Rombaudt Kreyvelt | 372,6 | 1 |
Seyken Bastiaens | 9,1 | 1 |
Sint Antonius Altaar (schutterij) | 16,2 | 1 |
Sint Joris Altaar | 68,9 | 1 |
Maria Adriaen Magiels, Suster | 48,0 | 2 |
Walraven van den Bergh | 27,5 | 1 |
Willem Andries van den Elsen | 8,1 | 1 |
Willem Dirck Ansems van Gemert | 130,2 | 3 |
Willem Hermen Blommers | 36,6 | 2 |
Willem van Schijndel | 243,6 | 5 |
totaal | 9910,0 | 278 |
gemiddeld | 80,6 | 2,26 |
totaal 123 grondeigenaars zonder huis |